4 |
1 |
||
HUACHIPATO |
ANTOFAGASTA |
||
Jimenez, Miguel | Broun, Jorge | ||
Contreras, Jose | Gonzalez, Esteban | ||
Muñoz, Claudio | Delfino, Alejandro | ||
Merlo, Omar | Fuentes, Ismael | ||
Espinoza, Juan Carlos | Jerez, Patricio | ||
Espinosa, Carlos (46') | Pulgar, Erick | ||
Yedro, Mauricio | Valenzuela, Luis (83') | ||
Arrue, Francisco (81') | Harbottle, Kevin | ||
Reynero, Felipe | Lorca, Juan Gonzalo | ||
Simon, Lucas (83') | Gonzalez, Angelo (72') | ||
Llanos, David | Elizondo, Javier | ||
DT. MARIO SALAS | DT. JAIME MUÑOZ | ||
Morales, Juan Jose (46') | Pino, Eric (72') | ||
Sandoval, Gabriel (81') | Silva, Michael (83') | ||
Sagal, Angelo (83') |